
Jelenleg feltöltés alatt!

Vezető edző
Süveges Máté
Dél-keleti Gyermek III. Bajnokság
Tabella – Alapszakasz – Zöld csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debrecen | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 27 | 29 | 12 |
2. | Békéscsaba | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 34 | 17 | 9 |
3. | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 24 | 15 | 6 |
4. | Spartak Subotica | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 40 | -5 | 3 |
5. | KESI B | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Észak-keleti Gyermek III. Bajnokság
Tabella – Kvalifikáció – B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debrecen | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 15 | 88 | 18 |
2. | ZF-Eger II. | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 68 | 6 | 12 |
3. | B.Sport-Kópé | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 67 | -4 | 6 |
4. | Kazincbarcikai Sport Központ “Delfin” Vízisport Klub | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 91 | -90 | 0 |
Dél-keleti Gyermek III. Bajnokság
Debrecen – Békéscsaba | 14-13 | ![]() |
2019-12-01 14:00:00 | ||
Debrecen – Spartak Subotica | 18-8 | ![]() |
2019-12-01 12:00:00 | ||
KESI B – Debrecen | 1-16 | ![]() |
2019-11-30 13:00:00 | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. – Debrecen | 5-8 | ![]() |
2019-11-30 11:00:00 | ||
Debrecen – Spartak Subotica | 18-6 | ![]() |
2019-11-03 12:00:00 | ||
Debrecen – Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | 11-8 | ![]() |
2019-11-03 10:00:00 | ||
Debrecen – Cs Crisul | 11-18 | ![]() |
2019-11-02 15:00:00 | ||
Vaterpolo Klub Vojvodina – Debrecen | 12-6 | ![]() |
2019-11-02 13:00:00 |
Észak-keleti Gyermek III. Bajnokság
Debrecen – Kazincbarcikai Sport Központ “Delfin” Vízisport Klub | 15-0 | ![]() |
2019-12-15 12:00:00 | ||
ZF-Eger II. – Debrecen | 7-19 | ![]() |
2019-12-15 11:00:00 | ||
Kazincbarcikai Sport Központ “Delfin” Vízisport Klub – Debrecen | 0-15 | ![]() |
2019-11-24 12:15:00 | ||
B.Sport-Kópé – Debrecen | 2-18 | ![]() |
2019-11-24 11:00:00 | ||
Debrecen – ZF-Eger II. | 19-4 | ![]() |
2019-11-09 15:15:00 | ||
Debrecen – B.Sport-Kópé | 17-2 | ![]() |
2019-11-09 14:00:00 |