



Fedac Dominic Zsolt

Fülöp Bence

Kis Ferenc Ágoston

Korbán Richárd

Kósik Soma

Macsi Martin

Macsi Patrik

Molnár Lehel

Pethe István

Rácz Máté Dávid

Smitula Gergő

Somlai Tamás

Stefanidesz Levente

Takács Kristóf

Török Béla

Zsilák László

Vezető edző
Süveges Máté

Másod edző
Kardos Sándor
Tabella – Alapszakasz – 1. csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC Telekom | 22 | 20 | 2 | 0 | 296 | 180 | 116 | 62 |
2. | Szolnoki Dózsa | 24 | 20 | 1 | 3 | 328 | 183 | 145 | 61 |
3. | Genesys OSC-Újbuda | 23 | 18 | 3 | 2 | 320 | 190 | 130 | 57 |
4. | AHID-VasasPlaket | 23 | 17 | 3 | 3 | 256 | 166 | 90 | 54 |
5. | BVSC-Zugló | 23 | 13 | 3 | 7 | 272 | 212 | 60 | 42 |
6. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 23 | 12 | 3 | 8 | 247 | 217 | 30 | 39 |
7. | SZEGEDI VE | 24 | 10 | 1 | 13 | 213 | 246 | -33 | 31 |
8. | Tigra-ZF-Eger | 24 | 8 | 1 | 15 | 253 | 299 | -46 | 25 |
9. | Kaposvári Vízilabda Klub | 24 | 7 | 4 | 13 | 245 | 293 | -48 | 25 |
10. | PVSK- Mecsek Füszért | 24 | 7 | 3 | 14 | 204 | 269 | -65 | 24 |
11. | UVSE Hunguest H., Tungsram | 24 | 6 | 2 | 16 | 206 | 304 | -98 | 20 |
12. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 24 | 5 | 3 | 16 | 228 | 309 | -81 | 18 |
13. | DVSE-Master Good | 22 | 3 | 0 | 19 | 180 | 268 | -88 | 9 |
14. | METALCOM SZENTES | 24 | 2 | 3 | 19 | 200 | 312 | -112 | 9 |
Tabella – Alapszakasz – 7. csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC-Zugló | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 6 |
2. | DVSE Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 42 | -25 | 0 |
DVSE Kft. – BVSC-Zugló | 9-23 | ![]() |
2021-09-19 17:00:00 | ||
BVSC-Zugló – DVSE Kft. | 19-8 | ![]() |
2021-09-18 17:00:00 |