Jelenleg feltöltés alatt!
Vidék Bajnokság Serdülő
Tabella – Alapszakasz – A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSE | 8 | 8 | 0 | 0 | 180 | 28 | 152 | 24 |
2. | AQUA SE Nyíregyháza | 7 | 6 | 0 | 1 | 144 | 41 | 103 | 18 |
3. | Spartak-Prozivka VK | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 28 | 71 | 12 |
4. | Szekszárdi Sportközpont Nkft | 7 | 2 | 0 | 5 | 60 | 112 | -52 | 6 |
5. | Sugovica Vízilabda Sportegyesület | 8 | 2 | 0 | 6 | 68 | 113 | -45 | 6 |
6. | Újszilvás | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 247 | -229 | 0 |
Vidék Bajnokság Gyerek I.
Tabella – Alapszakasz – Piros csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZF-Eger | 10 | 10 | 0 | 0 | 186 | 57 | 129 | 30 |
2. | DVSE | 10 | 6 | 0 | 4 | 119 | 119 | 0 | 18 |
3. | Szolnoki Dózsa | 10 | 4 | 1 | 5 | 73 | 104 | -31 | 13 |
4. | Szegedi VPS | 10 | 3 | 1 | 6 | 85 | 130 | -45 | 10 |
5. | Szentesi VK | 10 | 1 | 0 | 9 | 58 | 111 | -53 | 3 |
Vidék Bajnokság Gyerek III.
Tabella – Alapszakasz – Piros csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szegedi VPS I: | 19 | 18 | 0 | 1 | 294 | 123 | 171 | 54 |
2. | Progress Oradea | 19 | 15 | 1 | 3 | 267 | 130 | 137 | 46 |
3. | Szolnoki Dózsa | 19 | 12 | 1 | 6 | 262 | 172 | 90 | 37 |
4. | Szentesi VK | 20 | 8 | 1 | 11 | 197 | 215 | -18 | 25 |
5. | DVSE | 19 | 6 | 1 | 12 | 169 | 273 | -104 | 19 |
6. | ZF-Eger | 19 | 2 | 0 | 17 | 156 | 270 | -114 | 6 |
7. | Spartak-Prozivka VK | 15 | 2 | 0 | 13 | 109 | 271 | -162 | 6 |
Vidék Bajnokság Gyerek V.
Tabella – Rájátszás felsőház – A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Szentesi VK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella – Alapszakasz – Zöld csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Dózsa | 10 | 10 | 0 | 0 | 164 | 36 | 128 | 30 |
2. | DVSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 110 | 82 | 28 | 16 |
3. | MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 10 | 5 | 1 | 4 | 83 | 74 | 9 | 16 |
4. | ZF-Eger | 10 | 5 | 0 | 5 | 95 | 72 | 23 | 15 |
5. | AQUA SE Nyíregyháza | 10 | 4 | 0 | 6 | 75 | 112 | -37 | 12 |
6. | Túri Fullánkok – Invictus SC | 10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 179 | -151 | 0 |
Vidék Bajnokság Serdülő
DVSE – Újszilvás | 29-2 | ![]() |
2018-04-14 14:00:00 | ||
DVSE – Spartak-Prozivka VK | 8-4 | ![]() |
2018-04-14 12:00:00 | ||
Szekszárdi Sportközpont Nkft – DVSE | 1-26 | ![]() |
2018-03-17 14:30:00 | ||
AQUA SE Nyíregyháza – DVSE | 6-15 | ![]() |
2018-03-17 12:30:00 | ||
DVSE – Sugovica Vízilabda Sportegyesület | 24-1 | ![]() |
2018-01-06 15:00:00 | ||
Újszilvás – DVSE | 1-46 | ![]() |
2018-01-06 12:00:00 | ||
Spartak-Prozivka VK – DVSE | 8-12 | ![]() |
2017-11-18 13:00:00 | ||
DVSE – Szekszárdi Sportközpont Nkft | 20-5 | ![]() |
2017-11-18 11:00:00 |
Vidék Bajnokság Gyerek I.
Szegedi VPS – DVSE | 10-17 | ![]() |
2018-04-21 13:00:00 | ||
DVSE – ZF-Eger | 12-16 | ![]() |
2018-04-21 10:00:00 | ||
Szentesi VK – DVSE | 7-8 | ![]() |
2018-03-24 14:00:00 | ||
DVSE – Szolnoki Dózsa | 12-11 | ![]() |
2018-03-24 12:00:00 | ||
ZF-Eger – DVSE | 27-12 | ![]() |
2018-02-24 15:00:00 | ||
DVSE – Szegedi VPS | 22-8 | ![]() |
2018-02-24 12:00:00 | ||
Szolnoki Dózsa – DVSE | 9-8 | ![]() |
2017-12-09 13:30:00 | ||
DVSE – Szentesi VK | 11-5 | ![]() |
2017-12-09 11:30:00 | ||
Szegedi VPS – DVSE | 9-11 | ![]() |
2017-10-28 17:00:00 | ||
DVSE – ZF-Eger | 6-17 | ![]() |
2017-10-28 14:00:00 |
Vidék Bajnokság Gyerek III.
DVSE – ZF-Eger | 13-9 | ![]() |
2018-04-29 12:00:00 | ||
DVSE – Progress Oradea | 6-16 | ![]() |
2018-04-28 16:30:00 | ||
Szolnoki Dózsa – DVSE | 12-8 | ![]() |
2018-04-28 11:30:00 | ||
Szolnoki Dózsa – DVSE | 18-5 | ![]() |
2018-04-15 15:00:00 | ||
DVSE – Progress Oradea | 2-22 | ![]() |
2018-04-15 09:00:00 | ||
Szegedi VPS I: – DVSE | 24-3 | ![]() |
2018-04-14 14:00:00 | ||
Szentesi VK – DVSE | 10-11 | ![]() |
2018-04-14 12:00:00 | ||
Szegedi VPS I: – DVSE | 25-8 | ![]() |
2018-02-18 12:00:00 | ||
Szentesi VK – DVSE | 8-8 | ![]() |
2018-02-18 09:00:00 | ||
DVSE – Spartak-Prozivka VK | 20-10 | ![]() |
2018-02-17 16:00:00 | ||
DVSE – ZF-Eger | 11-14 | ![]() |
2018-02-17 13:00:00 | ||
Szolnoki Dózsa – DVSE | 18-9 | ![]() |
2018-01-14 15:00:00 | ||
DVSE – Progress Oradea | 5-14 | ![]() |
2018-01-14 10:00:00 | ||
Szegedi VPS I: – DVSE | 21-8 | ![]() |
2018-01-13 17:00:00 | ||
Szentesi VK – DVSE | 9-13 | ![]() |
2018-01-13 13:00:00 | ||
DVSE – ZF-Eger | 10-9 | ![]() |
2017-11-12 13:00:00 | ||
DVSE – Spartak-Prozivka VK | 13-4 | ![]() |
2017-11-12 11:00:00 | ||
Szolnoki Dózsa – DVSE | 17-9 | ![]() |
2017-11-11 16:00:00 | ||
DVSE – Progress Oradea | 7-13 | ![]() |
2017-11-11 13:00:00 |
Vidék Bajnokság Gyerek V.
DVSE – AQUA SE Nyíregyháza | 20-5 | ![]() |
2018-04-21 13:30:00 | ||
MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. – DVSE | 4-9 | ![]() |
2018-04-21 11:50:00 | ||
DVSE – ZF-Eger | 4-6 | ![]() |
2018-03-17 18:00:00 | ||
DVSE – Szolnoki Dózsa | 7-14 | ![]() |
2018-03-17 15:00:00 | ||
Túri Fullánkok – Invictus SC – DVSE | 7-11 | ![]() |
2018-02-11 15:00:00 | ||
AQUA SE Nyíregyháza – DVSE | 6-13 | ![]() |
2018-02-11 10:00:00 | ||
ZF-Eger – DVSE | 13-4 | ![]() |
2017-12-02 14:10:00 | ||
DVSE – MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. | 8-8 | ![]() |
2017-12-02 11:40:00 | ||
DVSE – Túri Fullánkok – Invictus SC | 29-0 | ![]() |
2017-11-04 11:40:00 | ||
Szolnoki Dózsa – DVSE | 19-5 | ![]() |
2017-11-04 10:00:00 |